利欣和超声波
这是描述信息
搜索
搜索
挤压丝锥-细螺纹型
2
挤压丝锥-细螺纹型
2
挤压丝锥 细螺纹型
材料:进口HSSEX,CPM 表面处理:N(氮化处理),H(氧化处理),TIN(TIN涂层),TICN (TICN涂层)
产品描述

单位(Unit):mm

商品号 规格 螺距 精度等级 切削锥 长度 全长 L 螺纹长 1 二节长 h 柄径 d 四角尺寸 k 四角长 Ik 凸数 形状
3102044 M1.0 0.20 G4 51-38 P 32 6 - 3 2.5 5 4 1
3102042 M1.0 0.20 G4 51-38 B 32 6 - 3 2.5 5 4 5
3122044 M1.2 0.20 G4 51-38 P 32 6 - 3 2.5 5 4 1
3122042 M1.2 0.20 G4 51-38 B 32 6 - 3 2.5 5 4 5
3142044 M1.4 0.20 G4 51-38 P 34 6 - 3 2.5 5 4 1
3142042 M1.4 0.20 G4 51-38 B 34 6 - 3 2.5 5 4 5
3162044 M1.6 0.20 G4 51-38 P 36 6 - 3 2.5 5 4 1
3162042 M1.6 0.20 G4 51-38 B 36 6 - 3 2.5 5 4 5
3202554 M2.0 0.25 G5 64-51 P 40 8 - 3 2.5 5 4 1
3202552 M2.0 0.25 G5 64-51 B 40 8 - 3 2.5 5 4 5
3253554 M2,5 0.35 G5 64-51 P 42 9.5   3 2.5 5 4 1
3253552 M2,5 0.35 G5 64-51 B 42 9.5   3 2.5 5 4 5
3263554 M2.6 0.35 G5 64-51 P 44 9.5   3 2.5 5 4 1
3263552 M2.6 0.35 G5 64-51 B 44 9.5   3 2.5 5 4 5
3303554 M3.0 0.35 G5 64-51 P 46 9 12 4 3.2 6 4 1
3303552 M3.0 0.35 G5 64-51 B 46 9 12 4 3.2 6 4 5
3353564 M3.5 0.35 G5 76-64 P 46 9 12 4 3.2 6 4 2
3353562 M3.5 0.35 G5 76-64 B 46 9 12 4 3.2 6 4 4
3405064 M4.0 0.5 G5 76-64 P 52 10 14 5 4 7 4 2
3405062 M4.0 0.5 G5 76-64 B 52 10 14 5 4 7 4 4
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有 金年会娱乐官网首页     

© 版权所有 金年会娱乐官网首页

 

XML 地图