中文
|
24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 切削锥 | 全长 L | 螺纹长 l | 二节长 l1 | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 Lk | 凸数 | 形状 | |
1102544 | M1.0 | 0.25 | G4 | 51-38 | P | 35 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1102542 | M1.0 | 0.25 | G4 | 51-38 | B | 35 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1102554 | M1.0 | 0.25 | G5 | 64-51 | p | 35 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1102552 | M1.0 | 0.25 | G5 | 64-51 | B | 35 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1122544 | M1.2 | 0.25 | G4 | 51-38 | p | 35 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1122542 | M1.2 | 0.25 | G4 | 51-38 | B | 35 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1122554 | M1.2 | 0.25 | G5 | 64-51 | p | 35 | 5.5 | 一 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
1122552 | M1.2 | 0.25 | G5 | 64-51 | B | 35 | 5.5 | — | 3 | 25 | 5 | 4 | 5 |
1143044 | M1.4 | 0.3 | G4 | 51-38 | P | 36 | 7 | — | 3 | 25 | 5 | 4 | 1 |
1143042 | M1.4 | 0.3 | G4 | 51-38 | B | 36 | 7 | — | 3 | 25 | 5 | 4 | 5 |
1143054 | M1.4 | 0.3 | G5 | 64-51 | P | 36 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1143052 | M1.4 | 0.3 | G5 | 64-51 | B | 36 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1163544 | M1.6 | 0.35 | G4 | 51-38 | P | 38 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1163542 | M1.6 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 38 | 7 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1163554 | M1.6 | 0.35 | G5 | 64-51 | P | 38 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1163552 | M1.6 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 38 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1173544 | M1.7 | 0.35 | G4 | 51-38 | P | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1173542 | M1.7 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 38 | 8 | — | 3 | 2-5 | 5 | 4 | 5 |
1173554 | M1.7 | 0.35 | G5 | 64-51 | P | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1173552 | M1.7 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1173544 | M1.7 | 0.35 | G4 | 51-38 | P | 38 | 8 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1173542 | M1.7 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1173554 | M1.7 | 0.35 | G5 | 64-51 | P | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1173552 | M1.7 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1173564 | M1.7 | 0.35 | G6 | 7&-64 | P | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1173562 | M1.7 | 0.35 | G6 | 76-64 | B | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1183544 | M1.8 | 0.35 | G4 | 51-38 | P | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1183542 | M1.8 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 38 | 8 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1183554 | M1.8 | 0.35 | G5 | 64-51 | P | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1183552 | M1.8 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 38 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1204044 | M2.0 | 0.4 | G4 | 51-38 | P | 42 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1204042 | M2.0 | 0.4 | G4 | 51-38 | B | 42 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1204054 | M2.0 | 0.4 | G5 | 64-51 | P | 42 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1204052 | M2.0 | 0.4 | G5 | 64-51 | B | 42 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1204064 | M2.0 | 0.4 | G6 | 76-64 | P | 42 | 8 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1204062 | M2.0 | 0.4 | G6 | 76-64 | B | 42 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1224544 | M2.2 | 0.45 | G4 | 51-38 | P | 42 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1224542 | M2.2 | 0.45 | G4 | 51-38 | B | 42 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1224554 | M2.2 | 0.45 | G5 | 64-51 | P | 42 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1224552 | M2.2 | 0.45 | G5 | 64-51 | B | 42 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1234044 | M2.3 | 0.4 | G4 | 51-38 | P | 44 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1234042 | M2.3 | 0.4 | G4 | 51-38 | B | 44 | 9 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1234054 | M2.3 | 0.4 | G5 | 64-51 | P | 44 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1234052 | M2.3 | 0.4 | G5 | 64-51 | B | 44 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1234064 | M2.3 | 0.4 | G6 | 76-64 | P | 44 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1234062 | M2.3 | 0.4 | G6 | 76-64 | B | 44 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1254544 | M2.5 | 0.45 | G4 | 51-38 | P | 44 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1254542 | M2.5 | 0.45 | G4 | 51-38 | B | 44 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1254554 | M2.5 | 0.45 | G5 | 64-51 | P | 44 | 9.5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1254552 | M2.5 | 0.45 | G5 | 64-51 | B | 44 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1254564 | M2.5 | 0.45 | G6 | 76-64 | P | 44 | 95 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1254562 | M2.5 | 0.45 | G6 | 76-64 | B | 44 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1264544 | M2.6 | 0.45 | G4 | 51-38 | P | 48 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1264542 | M2.6 | 0.45 | G4 | 51-38 | B | 48 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1264554 | M2.6 | 0.45 | G5 | 64-51 | P | 48 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 1 |
1264552 | M2.6 | 0.45 | G5 | 64-51 | B | 48 | 9.5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
1305044 | M3.0 | 0.5 | G4 | 51-38 | P | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
1305042 | M3.0 | 0.5 | G4 | 51-38 | B | 50 | 9 | 12 | 4 | 32 | 6 | 4 | 4 |
1305054 | M3.0 | 0.5 | G5 | 64-51 | P | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
1305052 | M3.0 | 0.5 | G5 | 64-51 | B | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
1305064 | M3.0 | 0.5 | G6 | 76-64 | P | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
1305062 | M3.0 | 0.5 | G6 | 76-64 | B | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
1356044 | M3.5 | 0.6 | G4 | 51-38 | P | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
1356042 | M3.5 | 0.6 | G4 | 51-38 | B | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
1356054 | M3.5 | 0.6 | G5 | 64-51 | P | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
1356052 | M3.5 | 0.6 | G5 | 64-51 | B | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
1356064 | M3.5 | 0.6 | G6 | 76-64 | P | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 2 |
1356062 | M3.5 | 0.6 | G6 | 76-64 | B | 50 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
1407054 | M4.0 | 0.7 | G5 | 64-51 | P | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
1407042 | M4.0 | 0.7 | G5 | 64-51 | B | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
1407064 | M4.0 | 0.7 | G6 | 76-64 | P | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
1407062 | M4.0 | 0.7 | G6 | 76-64 | B | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
1407074 | M4.0 | 0.7 | G7 | 89-76 | P | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
1407072 | M4.0 | 0.7 | G7 | 89-76 | B | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
1407084 | M4.0 | 0.7 | G8 | 102-89 | P | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
1407082 | M4.0 | 0.7 | G8 | 102-89 | B | 55 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
1508074 | M5.0 | 0.8 | G7 | 89-76 | — | 60 | 20(16) | — | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | — |
16010074 | M6.0 | 1.0 | G7 | 89-76 | — | 62 | 24(19) | — | 6 | 4.5 | 7 | 4 | — |
18012574 | M8.0 | 1.25 | G7 | 89-76 | — | 70 | 30(22) | — | 6.2 | 5 | 8 | 6 | — |
110015074 | M10.0 | 1.5 | G7 | 89-76 | — | 75 | 30(24) | — | 7 | 5.5 | 8 | 6 | — |
112017584 | M12.0 | 1.75 | G8 | 102-89 | — | 82 | 38(29) | — | 8.5 | 6.5 | 9 | 6 | — |
114020084 | M14.0 | 2.0 | G8 | 102-89 | — | 88 | 42(30) | — | 10.5 | 8 | 11 | 6 | — |
116020084 | M16.0 | 2.0 | G8 | 102-89 | 一 | 95 | 42(30) | 一 | 12.5 | 10 | 13 | 6 | 一 |
上一个
挤压丝锥 细螺纹型
下一个
无