利欣和超声波
这是描述信息
搜索
搜索
全磨制刃倾角丝锥-长柄
11
全磨制刃倾角丝锥-长柄
11
全磨制刃倾角丝锥 长柄
材料:进口HSSEX,CPM 表面处理:N(氮化处理),H(氧化处理),TIN(TIN涂层),TICN (TICN涂层)
产品描述

单位(Unit):mm

商品号  规格 螺距    精度等级    全l长 螺纹长 I 二节长 L1 柄径 d 四角尺寸 k 四角长 lk 沟数 形状
LS-POT101 M1 0.25 P1 25一10 70 5.5 - 3 2.5 5 2 1
LS-POT121 M1.2 0.25 P1 25一10 70 5.5 - 3 2.5 5 2 1
LS-POT141 M1.4 0.3 P1 25一10 80 7 - 3 2.5 5 3 1
LS-POT161 M1.6 0.35 P1 25一10 80 8 - 3 2.5 5 3 1
LS-POT171 M1.7 0.35 P1 25一10 80 8 - 3 2.5 5 3 1
LS-POT181 M1.8 0.35 P1 25一10 80 8 - 3 2.5 5 3 1
LS-POT201 M2 0.4 P1 25一10 80 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT202 M2 0.4 P1 25一10 100 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT231 M2.3 0.4 P1 25一10 80 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT232 M2.3 0.4 P1 25一10 100 9.5 15 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT251 M2.5 0.45 P1 25一10 80 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT252 M2.5 0.45 P1 25一10 100 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT253 M2.5 0.45 P1 25一10 120 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT261 M2.6 0.45 P1 25一10 80 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT262 M2.6 0.45 P1 25一10 100 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT263 M2.6 0.45 P1 25一10 120 9.5 16 3 2.5 5 3 1/2
LS-POT301 M3 0.5 P1 25一10 80 11 18 4 3.2 6 3 1/2
LS-POT302 M3 0.5 P1 25一10 100 11 18 4 3.2 6 3 1/2
LS-POT303 M3 0.5 P1 25一10 120 11 18 4 3.2 6 3 1/2
LS-POT351 M3.5 0.6 P1 25一10 80 13 20 4 3.2 6 3 1/2
LS-POT352 M3.5 0.6 P1 25一10 100 13 20 4 3.2 6 3 1/2
LS-POT353 M3.5 0.6 P1 25一10 120 13 20 4 3.2 6 3 1/2
LS-POT401 M4.0 0.7 P2 40一25 80 13 20 5 4 7 3 1/2
LS-POT402 M4.0 0.7 P2 40一25 100 13 20 5 4 7 3 1/2
LS-POT403 M4.0 0.7 P2 40一25 120 13 20 5 4 7 3 1/2
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有 金年会娱乐官网首页     

© 版权所有 金年会娱乐官网首页

 

XML 地图