中文
|
24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 全长 L | 螺纹长 I | 二节长 II | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 Ik | 沟数 | 形状 | |
LS-SFT101 | M1 | 0.25 | P1 | 25~10 | 70 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT121 | M1.2 | 0.25 | P1 | 25~10 | 70 | 5.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT141 | M1.4 | 0.3 | P1 | 25~10 | 80 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT161 | M1.6 | 0.35 | P1 | 25~10 | 80 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT171 | M1.7 | 0.35 | P1 | 25~10 | 80 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT181 | M1.8 | 0.35 | P1 | 25~10 | 80 | 8 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT201 | M2 | 0.4 | P1 | 25~10 | 80 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT202 | M2 | 0.4 | P1 | 25~10 | 100 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT231 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25~10 | 80 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT232 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25~10 | 100 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT251 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25~10 | 80 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT252 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25~10 | 100 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT253 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25~10 | 120 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT261 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25~10 | 80 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT262 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25~10 | 100 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT263 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25~10 | 120 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 2001/2/3 |
LS-SFT301 | M3 | 0.5 | P1 | 25~10 | 80 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT302 | M3 | 0.5 | P1 | 25~10 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT303 | M3 | 0.5 | P1 | 25~10 | 120 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT351 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25~10 | 80 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT352 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25~10 | 100 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT353 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25~10 | 120 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT401 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40~25 | 80 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT402 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40~25 | 100 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2001/2/3 |
LS-SFT403 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40~25 | 120 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2001/2/3 |
上一个
无
下一个
全磨制螺旋槽 一般用细螺纹