中文
|
24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 全长 L | 螺纹长 1 | 二节长 h | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 Ik | 沟数 | 形状 | |
SFT101 | M1 | 0.25 | P1 | 25 10 | 32 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT111 | M1.1 | 0.25 | P1 | 25 10 | 32 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT121 | M1.2 | 0.25 | P1 | 25 10 | 32 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT141 | M1.4 | 0.3 | P1 | 25 10 | 34 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT161 | M1.6 | 0.35 | P1 | 25 10 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT171 | M1.7 | 0.35 | P1 | 25 10 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT172 | M1.7 | 0.35 | P2 | 40 25 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT173 | M1.7 | 0.35 | P3 | 55 40 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT181 | M1.8 | 0.35 | P1 | 25 10 | 36 | 8 | 13 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
SFT201 | M2 | 0.4 | P1 | 25 10 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT202 | M2 | 0.4 | P2 | 40 25 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT203 | M2 | 0.4 | P3 | 55 40 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT204 | M2 | 0.4 | P4 | 70 55 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT221 | M2.2 | 0.45 | P1 | 25 10 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT222 | M2.2 | 0.45 | P2 | 40 25 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT223 | M2.2 | 0.45 | P3 | 55 40 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT224 | M2.2 | 0.45 | P4 | 70 55 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT231 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25 10 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT232 | M2.3 | 0.4 | P2 | 40 25 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT233 | M2.3 | 0.4 | P3 | 55 40 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT234 | M2.3 | 0.4 | P4 | 70 55 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT251 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25 10 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT252 | M2.5 | 0.45 | P2 | 40 25 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT253 | M2.5 | 0.45 | P3 | 55 40 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT254 | M2.5 | 0.45 | P4 | 70 55 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT261 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25 10 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT262 | M2.6 | 0.45 | P2 | 40 25 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT263 | M2.6 | 0.45 | P3 | 55 40 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT264 | M2.6 | 0.45 | P4 | 70 55 | 44 | 9.5 | 6 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
SFT301 | M3 | 0.5 | P1 | 25 10 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT302 | M3 | 0.5 | P2 | 40 25 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT303 | M3 | 0.5 | P3 | 55 40 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT304 | A39 | 0.5 | P4 | 70 55 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT306 | M3 | 0.6 | P | 25 10 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT351 | M3.5 | 0.6 | P1 | 25 10 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT352 | M3.5 | 0.6 | P2 | 40 25 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT353 | M3.5 | 0.6 | P3 | 55 40 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT354 | M3.5 | 0.6 | P4 | 70 55 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT402 | M4.0 | 0.7 | P2 | 40 25 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT403 | M4.0 | 0.7 | P3 | 5540 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT404 | M4.0 | 0.7 | P4 | 70 55 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT405 | M4.0 | 0.7 | P5 | 85 70 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
SFT502 | M5.0 | 0.8 | P2 | 40 25 | 60 | 20(16) | — | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | — |
SFT602 | M6.0 | 1 | P2 | 40 25 | 62 | 24(19) | — | 6 | 4.5 | 7 | 3 | — |
SFT802 | M8.0 | 1.25 | P2 | 40 25 | 70 | 30(22) | — | 6.2 | 5 | 8 | 3 | — |
SFT1002 | M10.0 | 1.5 | P2 | 40 25 | 75 | 30(24) | — | 7 | 5.5 | 8 | 3 | — |
SFT1203 | M12.0 | 1.75 | P3 | 5540 | 82 | 38(29) | — | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | — |
SFT1403 | M14.0 | 2 | P3 | 5540 | 88 | 42(30) | — | 10.5 | 8 | 11 | 4 | — |
SFT1603 | M16.0 | 2 | P3 | 55 40 | 95 | 42(30) | — | 12.5 | 10 | 13 | 4 | — |
上一个
全磨制螺旋槽 一般用细螺纹
下一个
无