中文
|
24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 切削锥 长度 | 全长 L | 螺纹长 1 | 二节长 h | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 Ik | 凸数 | 形状 | |
5102542 | M1.0 | 0.25 | G4 | 51-38 | B | 32 | 3.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5102552 | M1.0 | 0.25 | G5 | 64-51 | B | 32 | 3.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5122542 | M1.2 | 025 | G4 | 51-38 | B | 32 | 3.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5122552 | M1.2 | 0.25 | G5 | 64-51 | B | 32 | 3.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5143042 | M1.4 | 0.3 | G4 | 51-38 | B | 34 | 4.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5143052 | M1.4 | 0.3 | G5 | 64-51 | B | 34 | 4.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5163542 | M1.6 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 36 | 5 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5163552 | M1.6 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 36 | 5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5173542 | M1.7 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 36 | 5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5173552 | M1.7 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 36 | 5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5173562 | M1.7 | 0.35 | G6 | 76-64 | B | 36 | 5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5183542 | M1.8 | 0.35 | G4 | 51-38 | B | 36 | 5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5183552 | M1.8 | 0.35 | G5 | 64-51 | B | 36 | 5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5204042 | M2.0 | 0.4 | G4 | 51-38 | B | 40 | 8 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5204052 | M2.0 | 0.4 | G5 | 64-51 | B | 40 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5204062 | M2.0 | 0.4 | G6 | 76-64 | B | 40 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5224542 | M2.2 | 0.45 | G4 | 51-38 | B | 40 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5224552 | M2.2 | 0.45 | G5 | 64-51 | B | 40 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5234042 | M2.3 | 0.4 | G4 | 51-38 | B | 42 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5234052 | M2.3 | 0.4 | G5 | 64-51 | B | 42 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5234062 | M2.3 | 0.4 | G6 | 76-64 | B | 42 | 9 | 一 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5254542 | M2.5 | 0.45 | G4 | 51-38 | B | 42 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5254552 | M2.5 | 0.45 | G5 | 64-51 | B | 42 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5254562 | M2.5 | 0.45 | G6 | 76-64 | B | 42 | 9.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5264542 | M2.6 | 0.45 | G4 | 51-38 | B | 44 | 9.5 | 一 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
5264552 | M2.6 | 0.45 | G5 | 64-51 | B | 44 | 9.5 | — | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 5 |
6305042 | M3.0 | 0.5 | G4 | 51-38 | B | 46 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
5305052 | M3.0_ | 3.5 | G5 | 64-51 | B | 46 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
5305062 | M3.0 | 0.5 | G6 | 76-64 | B | 46 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
5356042 | M3.5 | 0.6 | G4 | 51-38 | B | 46 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
5356052 | M3.5 | 0.6 | G5 | 64-51 | B | 46 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
5356062 | M3.5 | 0.6 | G6 | 76-64 | B | 46 | 9 | 12 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | 4 |
5407052 | M4.0 | 0.7 | G5 | 64-51 | B | 52 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5407062 | M4.0 | 0.7 | G6 | 76-64 | B | 52 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5407072 | M4.0 | 0.7 | G7 | 89-76 | B | 52 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5407082 | M4.0 | 0.7 | G8 | 102-89 | B | 52 | 10 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
上一个
无
下一个
挤压丝锥 长柄型