中文
|
24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金通用立铣刀(60°)43≤HRC≤62
使用特点 用于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁等大多数硬材料的半精加工与精加工
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订购号 | 尺寸特征 | 齿数 | ||||
dc | 短型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF460-H-20300 | 0.05 | 5 | 4 | 36 | 48 | 4 |
4.00 | MEF460-H-20400 | 0.05 | 7 | 4 | 36 | 48 | 4 |
5.00 | MEF460-H-20500 | 0.10 | 9 | 5 | 36 | 53 | 4 |
6.00 | MEF660-H-20600 | 0.10 | 10 | 6 | 36 | 53 | 6 |
7.00 | MEF660-H-20700 | 0.10 | 12 | 8 | 36 | 59 | 6 |
8.00 | MEF660-H-20800 | 0.15 | 14 | 8 | 36 | 59 | 6 |
10.00 | MEF660-H-21000 | 0.15 | 16 | 10 | 40 | 69 | 6 |
12.00 | MEF660-H-21200 | 0.15 | 21 | 12 | 45 | 79 | 6 |
14.00 | MEF660-H-21400 | 0.20 | 25 | 14 | 45 | 89 | 6 |
16.00 | MEF660-H-21600 | 0.20 | 28 | 16 | 48 | 93 | 6 |
18.00 | MEF660-H-21800 | 0.20 | 32 | 18 | 48 | 101 | 8 |
20.00 | MEF660-H-22000 | 0.25 | 36 | 20 | 50 | 107 | 8 |
25.00 | MEF660-H-22500 | 0.25 | 45 | 25 | 56 | 127 | 8 |
dc | 长型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF460-H-30300 | 0.05 | 8 | 4 | 36 | 52 | 4 |
4.00 | MEF460-H-30400 | 0.05 | 11 | 4 | 36 | 52 | 4 |
5.00 | MEF460-H-30500 | 0.10 | 14 | 5 | 36 | 59 | 4 |
6.00 | MEF660-H-30600 | 0.10 | 16 | 6 | 36 | 59 | 6 |
7.00 | MEF660-H-30700 | 0.10 | 19 | 8 | 36 | 67 | 6 |
8.00 | MEF660-H-30800 | 0.15 | 22 | 8 | 36 | 67 | 6 |
10.00 | MEF660-H-31000 | 0.15 | 27 | 10 | 40 | 80 | 6 |
12.00 | MEF660-H-31200 | 0.15 | 33 | 12 | 45 | 91 | 6 |
14.00 | MEF660-H-31400 | 0.20 | 39 | 14 | 45 | 101 | 6 |
16.00 | MEF660-H-31600 | 0.20 | 44 | 16 | 48 | 109 | 6 |
18.00 | MEF660-H-31800 | 0.20 | 55 | 18 | 48 | 119 | 8 |
20.00 | MEF660-H-32000 | 0.25 | 56 | 20 | 50 | 127 | 8 |
25.00 | MEF660-H-32500 | 0.25 | 70 | 25 | 56 | 152 | 8 |
dc | 超长型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF460-H-40300 | 0.05 | 11 | 4 | 36 | 56 | 4 |
4.00 | MEF460-H-40400 | 0.05 | 15 | 4 | 36 | 56 | 4 |
5.00 | MEF460-H-40500 | 0.10 | 19 | 5 | 36 | 65 | 4 |
6.00 | MEF660-H-40600 | 0.10 | 22 | 6 | 36 | 65 | 6 |
7.00 | MEF660-H-40700 | 0.10 | 26 | 8 | 36 | 75 | 6 |
8.00 | MEF660-H-40800 | 0.15 | 30 | 8 | 36 | 75 | 6 |
10.00 | MEF660-H-41000 | 0.15 | 37 | 10 | 40 | 90 | 6 |
12.00 | MEF660-H-41200 | 0.15 | 45 | 12 | 45 | 103 | 6 |
14.00 | MEF660-H-41400 | 0.20 | 53 | 14 | 45 | 115 | 6 |
16.00 | MEF660-H-41600 | 0.20 | 60 | 16 | 48 | 125 | 6 |
18.00 | MEF660-H-41800 | 0.20 | 68 | 18 | 48 | 137 | 8 |
20.00 | MEF660-H-42000 | 0.25 | 76 | 20 | 50 | 147 | 8 |
25.00 | MEF660-H-42500 | 0.25 | 95 | 25 | 56 | 177 | 8 |
注:1.订制举例MEF660-U-20600 K40 (10支)
2.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE订制.
(3)涂层可选择TiN, TiCN,Helica
(4)订制举例MEF660-U-20635 K40 TiCN/ HE(5支)
3.请在满足加工要求的前提下,尽量选择悬伸较短的铣刀
4.为减少轴向力,降低轴向窜动倾向,可选择45°螺旋角铣刀